Concursul Bogdan Stan
Pagina 1 din 1
Concursul Bogdan Stan
Ieri a fost concursul de matematica Bogdan Stan,astazi se vor afisa rezultatele.Imediat ce le voi afla le voi posta si aici
Re: Concursul Bogdan Stan
Rezultate:
REZULTATE CONCURS ,,BOGDAN STAN" EDITIA a II-a
NR.CRT NUME SI PRENUME ELEV CLASA SCOALA DE PROVENIENŢĂ PUNCTAJ SB.1 PUNCTAJ SB.2 PUNCTAJ SB.3 TOTAL PUNCTAJ PREMIUL
1 Coconu Taisia 4 C.N.Ioniţă Asan 6 4 9 19 I
2 Radu Mihai 4 C.N.Ioniţă Asan descalificat
3 Floriţă Violeta Alexandra 4 Sc Eugen Ionescu 3 2 10 15 II
4 Ionel Andrei Răzvan 4 Sc Eugen Ionescu 3 1 9 13 III
5 Popescu Adelina 4 Sc Eugen Ionescu 3 6 2 11 M
6 Ionica Diana Teodora 4 Sc. ,,Eugen Ionescu" 2 2 3 7 M
7 Ciu Adrian 4 C.N.Ioniţă Asan 3 1 2 6
8 Popescu Mihnea 4 Sc Eugen Ionescu 3 1 2 6
9 Puşcaşu Mihai 4 Şc. „Vlaicu Vodă” Slatina 2 2 2 6
10 Podaru Andrei Alexandru 4 Sc. ,,Eugen Ionescu" 3 1 2 6
11 Gigiu Octavian 4 Sc Eugen Ionescu 1 1 2 4
12 Spelbuşi Justin 4 Sc. George Poboran 1 1 2 4
13 Camen Iulia Nicoleta 4 Sc. George Poboran 1 1 1 3
REZULTATE CONCURS ,,BOGDAN STAN" EDITIA a II-a
NR.CRT NUME SI PRENUME ELEV CLASA SCOALA DE PROVENIENŢĂ PUNCTAJ SB.1 PUNCTAJ SB.2 PUNCTAJ SB.3 TOTAL PUNCTAJ PREMIUL
1 Coconu Taisia 4 C.N.Ioniţă Asan 6 4 9 19 I
2 Radu Mihai 4 C.N.Ioniţă Asan descalificat
3 Floriţă Violeta Alexandra 4 Sc Eugen Ionescu 3 2 10 15 II
4 Ionel Andrei Răzvan 4 Sc Eugen Ionescu 3 1 9 13 III
5 Popescu Adelina 4 Sc Eugen Ionescu 3 6 2 11 M
6 Ionica Diana Teodora 4 Sc. ,,Eugen Ionescu" 2 2 3 7 M
7 Ciu Adrian 4 C.N.Ioniţă Asan 3 1 2 6
8 Popescu Mihnea 4 Sc Eugen Ionescu 3 1 2 6
9 Puşcaşu Mihai 4 Şc. „Vlaicu Vodă” Slatina 2 2 2 6
10 Podaru Andrei Alexandru 4 Sc. ,,Eugen Ionescu" 3 1 2 6
11 Gigiu Octavian 4 Sc Eugen Ionescu 1 1 2 4
12 Spelbuşi Justin 4 Sc. George Poboran 1 1 2 4
13 Camen Iulia Nicoleta 4 Sc. George Poboran 1 1 1 3
Pagina 1 din 1
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum
|
|